Testa parkens mest spännande rutschkanor, som den nästan lodräta Kamikaze eller den tyngdlösa Boomerang.
Ett tips: Gå direkt till åkattraktionerna i kategorin ”Intense” när parken öppnar klockan 11 för att undvika eftermiddagens rusningstid.
| Biljettyp | Ingången används | Utelämnade rader | Säkerhet | Innehåller | Guide/Värd | Varför välja just detta? | Avbokningsregler | Pris från |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biljetter till Aquopolis Torrevieja | Huvudentrén | Biljettkontor (Vanliga säkerhetsköer och köregler gäller) | Obligatoriskt | • Heldagsinträde till parken med vanliga badringar • Alla åkattraktioner, pooler och föreställningar | Ingen | • 1-dagarsentré med full tillgång till parken • Omfattar alla attraktioner | Se biljettinformation | Entré från 22,95 € |
| Tävlingsnamn för åkattraktioner | Zon | Spänningsnivå | Krav på längd | Genomsnittlig väntetid | Typ av åkattraktion | Bästa tiden att cykla |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kamikaze | Intensiv | Hög | 140 cm | 20–40 minuter | Rutschkana med fritt fall | Precis när parken öppnar |
Boomerang | Intensiv | Hög | 120 cm | 30–50 minuter | V-formad rörrutschkana | Före kl. 13.00 |
Svart hål | Måttlig | Medel | 90 cm | 20–35 minuter | Sluten rörrutschkana | Under lunchtiden |
Hastighetslopp | Intensiv | Hög | 140 cm | 15–30 minuter | Flerfilig racerbil | Sen eftermiddag |
Waves Beach | Måttlig | Låg | Inget | Ej tillämpligt | Periodisk vågbassäng | Se dagligt vågschema |
Amazonia Lazy River | Måttlig | Låg | Inget | 5–15 minuter | Strömkanal | Lunchtid för avkoppling |
jacuzzi | Polynesien | Låg | Inget | Ej tillämpligt | Avkopplingsspa | Mitt på eftermiddagen |















Upplev ruset på Aquopolis Torrevieja med höghastighetsrutschbanor och Familjevänligt nöje.
Inkluderingar #
Entré till Aquopolis Torreveija
Tillgång till alla temazoner och attraktioner
Flottörer för nödvändiga åkattraktioner
Undantag #
Snabba passeringar
Solstolar & skåp