Prøv parkens mest spennende rutsjebaner, som den nesten loddrette Kamikaze eller den vektløse Boomerang.
Et godt tips: Dra rett til turene i kategorien «Intense» når parken åpner kl. 11.00, for å unngå ettermiddagens største folkemengder.
| Billettype | Inngang brukt | Utelatte linjer | Sikkerhet | Inkluderer | Guide/Vert | Hvorfor velge dette? | Avbestillingsregler | Pris fra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Billetter til Aquopolis Torrevieja | Hovedinngang | Billettkontoret (vanlige sikkerhets- og køregler gjelder) | Obligatorisk | • Heldags adgang til parken med standardflåter • Alle turer, bassenger, forestillinger | Ingen | • 1-dagers inngang med full tilgang til parken • Omfatter alle attraksjoner | Se billettdetaljer | Inngang fra 22,95 € |
| Navn på tur | Sone | Spenning | Krav til høyde | Gjennomsnittlig ventetid | Turenes type | Det beste tidspunktet for sykkelturer |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kamikaze | Intens | Høy | 140 cm | 20–40 minutter | Frifallssklie | Rett etter at parken åpner |
Boomerang | Intens | Høy | 120 cm | 30–50 minutter | V-formet rørskinne | Før kl. 13.00 |
Svart hull | Moderat | Middels | 90 cm | 20–35 minutter | Lukket rørsklie | I lunsjpausen |
Hastighetsløp | Intens | Høy | 140 cm | 15–30 minutter | Flerfelts racerbil | Sent på ettermiddagen |
Waves-stranden | Moderat | Lav | Ingen | Ikke relevant | Bølgebasseng med periodiske bølger | Sjekk den daglige bølgetimeplanen |
Amazonia Lazy River | Moderat | Lav | Ingen | 5–15 minutter | Strømkanal | Lunsjpause |
Boblebad | Polynesia | Lav | Ingen | Ikke relevant | Avslapningsspa | Midt på ettermiddagen |















Opplev suset på Aquopolis Torrevieja med høyhastighetsrutsjebaner og familievennlig moro.
Inkluderinger #
Inngang til Aquopolis Torreveija
Tilgang til alle temasoner og attraksjoner
Flyter for nødvendige turer
Unntak #
Hurtige pasninger
Solsenger og Låsbare skap